产品类型 | |||
产品名称 | 陕汽轩德单桥工程救险车 | ||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 8460,8360X2550,2500X3800 | |
整备质量(kg) | 17870,17805 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 23/11 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2310,1450/2410 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 89 |
车厢顶部封闭,不可开启。车辆主要专用装置:发电机机组,远距离输电装置,应急抢险抢修时必备的光源,电源,气源设备。左右侧面及后下部防护均由裙板结构构成,侧面下缘离地高度430mm,后下缘离地高450mm;ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V.5;整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):8460/4700/1450/2310,8460/4600/1450/2410,8360/4500/1450/2410。仅采用发动机型号YCK05240-60,YCK05210-60,YCS06245-60A,YCS06245-60。 | |||
陕汽轩德单桥工程救险车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1182GP6501 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 5000,4600,4500,4200,3950,4700,5200,5300,5100 | ||
轮胎规格 | 10.00R20,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/10+6,9/11+8,8/10+8,3/4+3,9/10+8,11/12+9,2/10+8,3/10+8 | 前轮距(mm) | 1970,1937,1910 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1810,1830 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157(kw)/213.52(ps) |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176(kw)/239.36(ps) |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180(kw)/244.8(ps) |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162(kw)/220.32(ps) |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180(kw)/244.8(ps) |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169(kw)/229.84(ps) |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147(kw)/199.92(ps) |
陕汽轩德单桥工程救险车图片 |
服务热线
微信扫一扫