产品类型 | |||
产品名称 | 陕汽德龙后双桥工程救险车 | ||
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 10500X2550X3760 | |
整备质量(kg) | 24870 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 30/11 | 前悬/后悬(mm) | 1525/3000 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89 |
ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V);侧后防护情况:左右侧防护和后侧防护装置所用材料均为Q235.防护均由围裙结构代替,连接方式为焊接连接,后部防护装置离地高度为500mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用装置及功能:柴油发电机组,电焊机和焊条烘干箱;该车用于电力、石油系统抢修的厢式专用作业车.其他说明:仅选用4575+1400mm轴距;尾板质量为550kg.尾板收起状态的水平长度300mm.该车左侧,右侧,后部装有夜间作业照明灯及警示灯,该灯仅在夜间作业时使用. | |||
陕汽德龙后双桥工程救险车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX2259XC5Z1 | 底盘名称 | 越野载货汽车底盘 |
商标名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距(mm) | 4375+1400,4575+1400 | ||
轮胎规格 | 12.00R20 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 10/12 | 前轮距(mm) | 1960 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257(kw)/349.52(ps) |
WP9H336E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 247(kw)/335.92(ps) |
WP9H310E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 228(kw)/310.08(ps) |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294(kw)/399.84(ps) |
WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276(kw)/375.36(ps) |
陕汽德龙后双桥工程救险车图片 |
服务热线
微信扫一扫