产品类型 | |||
产品名称 | 重汽汕德卡后双桥工程救险车 | ||
总质量(kg) | 21000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 9880X2500X3600 | |
整备质量(kg) | 20870,20805 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1492/2388 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89,110 |
备注 | 备注:车厢顶部封闭,不可开启;侧防护和后防护装置均由厢体裙边结构代替,所用材料均为Q235.连接方式为焊接,后部防护装置离地高度为475mm;仅选用轴距(mm)4600+1400;ABS系统型号为4460046300,生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;该车主要用于应急救险时供排水作业,主要专用装置有液压马达,排水泵,液压排水泵站.随底盘选装限速装置,限速89km/h;该车型可选装ETC车载装置;后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度285mm,尾板总重量为490kg, | ||
重汽汕德卡后双桥工程救险车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1256V524MF1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距(mm) | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,6000+1400,5165+1470,3800+1400 | ||
轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/5,4/5,10/12,3/-/-,-/-/- | 前轮距(mm) | 2022,2041 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294(kw)/399.84(ps) |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
MC13.50-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371(kw)/504.56(ps) |
MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319(kw)/433.84(ps) |
WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 338(kw)/459.68(ps) |
MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341(kw)/463.76(ps) |
MC13.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 400(kw)/544(ps) |
MC13.50-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371(kw)/504.56(ps) |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327(kw)/444.72(ps) |
MC13.48-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356(kw)/484.16(ps) |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316(kw)/429.76(ps) |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
MC13.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 341(kw)/463.76(ps) |
重汽汕德卡后双桥工程救险车图片 |
服务热线
微信扫一扫