产品类型 | |||
产品名称 | 重汽汕德卡前四后八工程救险车 | ||
总质量(kg) | 28000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 12000X2550X3700 | |
整备质量(kg) | 27870 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 16/12 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2800 |
轴荷(kg) | 6500/7000/17500(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89 |
ABS型号:4460046300;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):89;侧后防护情况:左右侧防护和后侧防护装置均由围裙结构所代替,所用材料均为Q235.连接方式为焊接连接,后部防护装置离地高度为500mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:柴油发电机组为兰州电源车辆研究所有限公司生产的型号为GF7500,线缆绞盘为武汉市良山机电设备有限公司生产的型号为WL-JP-Y-61X1,吸污泵为河北嵘盛机电设备有限公司生产的型号为KHB6-0.2和吸污罐体为兰州通用机器制造有限公司生产的型号为XWG-1000L;其他说明:仅选用1800+4600+1350mm轴距; | |||
重汽汕德卡前四后八工程救险车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5316XXYN466GF1 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距(mm) | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350,1800+3200+1350,1800+3175+1400 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/12 | 前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251(kw)/341.36(ps) |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228(kw)/310.08(ps) |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220(kw)/299.2(ps) |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257(kw)/349.52(ps) |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240(kw)/326.4(ps) |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257(kw)/349.52(ps) |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213(kw)/289.68(ps) |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240(kw)/326.4(ps) |
MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228(kw)/310.08(ps) |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254(kw)/345.44(ps) |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257(kw)/349.52(ps) |
重汽汕德卡前四后八工程救险车图片 |
服务热线
微信扫一扫