产品类型 | |||
产品名称 | 重汽豪沃前四后八工程救险车 | ||
总质量(kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 11950X2550X3980 | |
整备质量(kg) | 30870 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2500 |
轴荷(kg) | 6500/7000/17500(二轴组),6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 80 |
ABS型号:4460046300,EBS3;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;侧后防护情况:左右侧防护和后侧防护装置所用材料均为Q235.防护均由围裙结构代替,连接方式为焊接连接,后部防护装置离地高度为460mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用装置及功能:柴油发电机组,线缆收放装置和升降照明系统;该车用于电力、石油系统抢修的厢式专用作业车.其他说明:仅选用1950+4600+1400mm轴距;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | |||
重汽豪沃前四后八工程救险车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1317N466GF1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距(mm) | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400 | ||
轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | ||
钢板弹簧片数 | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12 | 前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035,2060/2060 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257(kw)/349.52(ps) |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240(kw)/326.4(ps) |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327(kw)/444.72(ps) |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279(kw)/379.44(ps) |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257(kw)/349.52(ps) |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228(kw)/310.08(ps) |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260(kw)/353.6(ps) |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316(kw)/429.76(ps) |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240(kw)/326.4(ps) |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257(kw)/349.52(ps) |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294(kw)/399.84(ps) |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260(kw)/353.6(ps) |
MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319(kw)/433.84(ps) |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251(kw)/341.36(ps) |
MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341(kw)/463.76(ps) |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
MC11H.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341(kw)/463.76(ps) |
WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316(kw)/429.76(ps) |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338(kw)/459.68(ps) |
WP12.490E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 360(kw)/489.6(ps) |
MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228(kw)/310.08(ps) |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254(kw)/345.44(ps) |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257(kw)/349.52(ps) |
MC11H.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 297(kw)/403.92(ps) |
MC11H.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 319(kw)/433.84(ps) |
重汽豪沃前四后八工程救险车图片 |
服务热线
微信扫一扫