陕汽德龙M3000前四后八随车吊技术参数 | |||
产品名称: | 陕汽德龙M3000前四后八随车吊 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550×3990,3890,3790 |
底盘型号: | SX1319MC6Z2 | 货厢尺寸(mm): | 8400,8300,8200,8000,7700,7800,7600×2450,2400×550,600,800 |
总 质 量(kg): | 31000 | 接近/离去角(°): | 16/12 |
额定质量(kg): | 10070,11170 | 前悬/后悬(mm): | 1525/2400 |
整备质量(kg): | 20800,19700 | 车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
陕汽德龙M3000前四后八随车吊底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1319MC6Z2 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
轴 距(mm): | 2100+4575+1400 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 14/14/12,10/10/10 |
轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
整车说明: | 该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235A材质焊接连接,后部防护断面尺寸为60mm×120mm,后部防护离地高度(mm):490;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP7.300E61/37.37,WP8.350E61/37.18,WP9H310E62/36.87,WP9H336E62/36.87,WP9H350E62/36.87,WP10H375E62/37.18,WP10H400E62/37.18;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:S350/6200/14000;选装直臂吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS350/5100/14000,ZLT3500/6200/14000,HST14/6200/14000,URV1405/6200/14000,JSQ350/6200/14000,QYS-14/6200/14000,SQS350/5100/14000;选装折臂吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:K328/6200/14000;ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M));选装直接供电式ETC车载装置,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装货箱样式,吊机样式,起重机中位座椅和高位座椅及不带座椅,后支腿形状,车辆尾部选装工具箱及工具箱样式。 |
陕汽德龙M3000前四后八随车吊发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H310E62;WP9H336E62;WP10H400E62;WP10H375E62;WP9H350E62;WP7.300E61;WP8.350E61;WP8.350E62;WP9H390E62;L9NS6B360;L9NS6B400 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 8800;8800;9500;9500;8800;7470;7800;7800;8800;8900;8900 | 228;247;294;276;257;220;257;257;287;265;294 |
陕汽德龙M3000前四后八随车吊图片 |
服务热线
微信扫一扫