产品类型 | |||
产品名称 | 解放后双桥宿营车 | ||
总质量(kg) | 13000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 9900X2550X3680 | |
整备质量(kg) | 12805 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 22/11 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2800 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89 |
宿营车:ABS型号:CM4XL;ABS生产企业:长春瑞立科密汽车电子有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):89;侧后防护情况:左右侧防护和后侧防护装置所用材料均为Q235.连接方式为螺栓连接,后部防护装置离地高度为480mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:资阳市吉利斯达实业有限生产的型号为JLSD-25008的宿营车床铺和广东美的制冷设备有限公司生产的型号为KFR-50GW/BP2DN8Y-PC400(3)的空调;其他说明:仅选用4350+1350mm轴距; | |||
解放后双桥宿营车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1250P62K1L3T1E6Z | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国一汽集团有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距(mm) | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350,4100+1350 | ||
轮胎规格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 12/10,3/10,10/10 | 前轮距(mm) | 1928,1950 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1878/1878 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
CA6DK1-26E6 | 中国一汽集团有限公司 | 7146 | 195(kw)/265.2(ps) |
CA6DK1-32E6 | 中国一汽集团有限公司 | 7146 | 239(kw)/325.04(ps) |
CA6DK1-28E6 | 中国一汽集团有限公司 | 7146 | 209(kw)/284.24(ps) |
CA6DK1-26E61 | 中国一汽集团有限公司 | 7146 | 195(kw)/265.2(ps) |
CA6DK1-28E61 | 中国一汽集团有限公司 | 7146 | 209(kw)/284.24(ps) |
CA6DK1-32E61 | 中国一汽集团有限公司 | 7146 | 239(kw)/325.04(ps) |
CA6DK2-32E65 | 中国一汽集团有限公司 | 7751 | 238(kw)/323.68(ps) |
CA6DK2-35E65 | 中国一汽集团有限公司 | 7751 | 257(kw)/349.52(ps) |
CA6DK2A28E65 | 中国一汽集团有限公司 | 7751 | 209(kw)/284.24(ps) |
CA6DK2B32E65 | 中国一汽集团有限公司 | 7751 | 238(kw)/323.68(ps) |
CA6DK2E35E65 | 中国一汽集团有限公司 | 7751 | 257(kw)/349.52(ps) |
解放后双桥宿营车图片 |
服务热线
微信扫一扫