产品类型 | |||
产品名称 | 重汽汕德卡前四后八宿营车 | ||
总质量(kg) | 20000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 500,565 | 外形尺寸(mm) | 11940X2550X3880 |
整备质量(kg) | 19305 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1492/2498 |
轴荷(kg) | 6500/7000/17500(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89,110 |
宿营车,1.配备有翻转铺、卫浴系统等野外宿营保障功能等的专用装置,可满足野外住宿,洗漱等功能需求;车厢可拓展; 2.左右侧防护和后防护均为裙板结构,材料:Q235,后防护离地高度500mm; 3.随底盘选装驾驶室及附件; 仅选用底盘1950+4600+1400mm轴距;选装限速装置,限速89km/h. 4. EBS系统型号为4461352410,生产企业为威伯科(上海)管理有限公司.ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科(上海)管理有限公司.选装限速89km/h. | |||
重汽汕德卡前四后八宿营车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1316V466HF1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车 有限公司 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距(mm) | 1950+3765+1470,1950+3800+1400,1950+3825+1350,1950+4000+1400,1950+4025+1350,1950+4200+1400,1950+4225+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/3/4,4/4/5,11/11/5,11/11/12,3/3/10,3/3/5,2/2/3 | 前轮距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294(kw)/399.84(ps) |
MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341(kw)/463.76(ps) |
WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 338(kw)/459.68(ps) |
WP10.5H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 294(kw)/399.84(ps) |
MC13.50-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371(kw)/504.56(ps) |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316(kw)/429.76(ps) |
MC13.50-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371(kw)/504.56(ps) |
MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319(kw)/433.84(ps) |
MC13.48-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356(kw)/484.16(ps) |
MC13.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 400(kw)/544(ps) |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327(kw)/444.72(ps) |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
MC13.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 341(kw)/463.76(ps) |
MC13H.51-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 378(kw)/514.08(ps) |
MC13H.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 400(kw)/544(ps) |
WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316(kw)/429.76(ps) |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338(kw)/459.68(ps) |
WP12.490E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 360(kw)/489.6(ps) |
WP13.480E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 353(kw)/480.08(ps) |
WP13.510E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 375(kw)/510(ps) |
WP13.550E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 405(kw)/550.8(ps) |
WP13.580E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 426(kw)/579.36(ps) |
MC11H.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341(kw)/463.76(ps) |
MC11H.49-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 363(kw)/493.68(ps) |
MC13.48-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356(kw)/484.16(ps) |
MC11H.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 319(kw)/433.84(ps) |
MC13H.57-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 422(kw)/573.92(ps) |
MC11H.46T-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341(kw)/463.76(ps) |
MC13H.48-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 356(kw)/484.16(ps) |
重汽汕德卡前四后八宿营车图片 |
服务热线
微信扫一扫