产品类型 | |||
产品名称 | 重汽汕德卡单桥厕所车 | ||
总质量(kg) | 15000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 8200,8500,8700,9000,11200X2550X3980 | |
整备质量(kg) | 14870,14805 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 16/10,16/8 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2550,1450/3450 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 89,110 |
厕所车:该车主要装置为箱体、水箱、盥洗、便池、抽水等设施,用于流动厕所服务; 整车长/轴距对应关系为(mm):8200/4200,8500/4500,8700/4700,9000/5000,11200/6300; 侧防护采用裙边结构代替,后下部防护材质为Q235,连接方式为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):105×120,后部防护离地高度(mm):430; ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3; 选装限速装置,限速89km/h. | |||
重汽汕德卡单桥厕所车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5186XXYN561GF1 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团 济南商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- | 前轮距(mm) | 1900,1950,1998,2015,2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213(kw)/289.68(ps) |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228(kw)/310.08(ps) |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240(kw)/326.4(ps) |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188(kw)/255.68(ps) |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199(kw)/270.64(ps) |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180(kw)/244.8(ps) |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257(kw)/349.52(ps) |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240(kw)/326.4(ps) |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251(kw)/341.36(ps) |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202(kw)/274.72(ps) |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180(kw)/244.8(ps) |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257(kw)/349.52(ps) |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220(kw)/299.2(ps) |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199(kw)/270.64(ps) |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213(kw)/289.68(ps) |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199(kw)/270.64(ps) |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221(kw)/300.56(ps) |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235(kw)/319.6(ps) |
MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190(kw)/258.4(ps) |
MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202(kw)/274.72(ps) |
MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213(kw)/289.68(ps) |
MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228(kw)/310.08(ps) |
MC07H.33-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240(kw)/326.4(ps) |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254(kw)/345.44(ps) |
重汽汕德卡单桥厕所车图片 |
服务热线
微信扫一扫