产品类型 | |||
产品名称 | 重汽汕德卡单桥被服洗涤车 | ||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 1970,1905 | 外形尺寸(mm) | 8500X2500X3900 |
整备质量(kg) | 15900 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 16/8 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2550 |
轴荷(kg) | 7100/13000 | 最高车速(km/h) | 110 |
被服洗涤车,该车主要用于野外条件下被服洗涤工作,主要专用装置为烘干机、洗衣机等; 仅选用4500mm轴距底盘改装; 侧防护装置为裙边结构代替,后防护材质为Q235,焊接连接,截面尺寸宽×高(mm):120×120,下边缘离地高435mm; ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3; 仅在驻车状态下厢体两侧可扩展,行驶状态时不可扩展; 选装带侧窗外观. | |||
重汽汕德卡单桥被服洗涤车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5206N501GF1 | 底盘名称 | 特种作业车底盘 |
商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车 有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 4500,4700,5000,5200,5600,6050,4200,3900,5800,6300 | ||
轮胎规格 | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8 | 前轮距(mm) | 1998,2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257(kw)/349.52(ps) |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240(kw)/326.4(ps) |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213(kw)/289.68(ps) |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251(kw)/341.36(ps) |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240(kw)/326.4(ps) |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228(kw)/310.08(ps) |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202(kw)/274.72(ps) |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199(kw)/270.64(ps) |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257(kw)/349.52(ps) |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220(kw)/299.2(ps) |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235(kw)/319.6(ps) |
MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228(kw)/310.08(ps) |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254(kw)/345.44(ps) |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257(kw)/349.52(ps) |
重汽汕德卡单桥被服洗涤车图片 |
服务热线
微信扫一扫