产品类型 | |||
产品名称 | 东风多利卡D9被服洗涤车 | ||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 6470,6405 | 外形尺寸(mm) | 8690X2540X3600 |
整备质量(kg) | 11400 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/10 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2730 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 105 |
被服洗涤车,该车顶部封闭,不可开启。该车用于被服洗涤,专用装置有洗衣设备及烘干设备。左右侧面防护装置材料:Q235B碳钢,后下部防护装置材料:Q235,连接方式均为焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):120×100,离地高为440mm。仅选用轴距4700mm。ABS系统生产厂家及型号:焦作博瑞克控制技术有限公司J ABS,襄阳东风隆诚机械有限 责任公司ABS/ASR-24V-4S/4M。 | |||
东风多利卡D9被服洗涤车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE 二类 东风汽车股份有限公司 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,8/- | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949,1904 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145(kw)/197.2(ps) |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147(kw)/199.92(ps) |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162(kw)/220.32(ps) |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154(kw)/209.44(ps) |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169(kw)/229.84(ps) |
东风多利卡D9被服洗涤车图片 |
服务热线
微信扫一扫