东风多利卡D9冷藏车技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外形尺寸(mm): | 10100,9100×2500,2550×3910 |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货厢尺寸(mm): | 7600,6800×2400×2500 |
总 质 量(kg): | 18000 | 接近/离去角(°): | 19/13 |
额定质量(kg): | 10520,10455 | 前悬/后悬(mm): | 1260/3240,1260/2540,1260/2840 |
整备质量(kg): | 7350 | 车速(km/h): | 105,89 |
排放标准: | 国六 |
东风多利卡D9冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1862,1933,1949 |
轴 距(mm): | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 轮 距(mm): | 1806,1865 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭不可开启,防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):10100/5600/3240,9100/5300/2540,9100/5000/2840,选装同功率的不同外形机组和下置机组,选装可开单侧门或双侧门,选装后门百叶窗。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;采用的发动机型号及油耗值(L/100km)对应系:B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8.随底盘选装驾驶室.。整备质量参数由轴距产生差异性变化.选装限速装置,限速89。 |
东风多利卡D9冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154/209 162/220 143/194 147/199 145/197 169/229 121/164 |
东风多利卡D9冷藏车视频图片 |
湖北程力东风多利卡D9冷藏车
服务热线
微信扫一扫