重汽汕德卡后双桥压缩式垃圾车技术参数 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外形尺寸(mm): | 10370,10330,10170,10080,10500,10380,10270×2500,2550×3450,3300 |
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 25000 | 接近/离去角(°): | 16/13,16/12,16/11 |
额定质量(kg): | 9560,9495,10920,10855,10305,10370 | 前悬/后悬(mm): | 1450/2870,1450/3400,1450/3280,1450/3170,1450/3070 |
整备质量(kg): | 15310,13950,14500 | 最高车速(km/h): | 89,110 |
排放标准: | 国六 |
重汽汕德卡后双桥压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1998,2035 |
轴 距(mm): | 4300+1350 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12 |
轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | ||
整车说明: | 1、该车顶部封闭不可开启,主要专用装置由压缩箱体、填充器装置和压缩电控系统组成,用于垃圾桶的倾倒及垃圾收集压缩;仅选用4300mm+1350mm轴距改装 2、整车长/后悬/后伸对应关系(mm):10370/2870/400,10330/2870/360,10170/2870/200,10080/2870/110;整车长/后悬对应关系(mm):10500/3400,10380/3280,10270/3170,10170/3070;选装尾部防尘罩,选装弧形箱体及阀件安装罩,选装电控开关,选装弧形护轮板,选装尾部填充器气动密封盖,选装尾部翻转板、三角斗、落地斗、摆臂样式,选装厢体结构样式; 3、侧防护材料采用Q235B,连接方式螺栓连接,后防护采用专用装置代替,下边缘离地高度490mm; 4、ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;发动机/油耗值对应关系:MC07.27-60/32.1L/100km,MC07.31-60/32.1L/100km,MC07.34-60/32.1L/100km,WP8.350E61/32.1L/100km,WP6H270E61/32.32L/100km;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装ETC车载装置,随底盘选装驾驶室.选装限速装置,限速89km/h. |
重汽汕德卡后双桥压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.34-60 WP8.350E61 MC07.31-60 WP6H270E61 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6870 6870 7800 6870 6220 | 202/274 251/341 257/349 228/310 199/270 |
重汽汕德卡后双桥压缩式垃圾车视频图片 |
服务热线
微信扫一扫